Fichièr:Flag of Finland.svg
Aparença
Talha d'aquesta previsualizacion PNG per aquest fichièr SVG: 800 × 489 pixèls. Autras resolucions : 320 × 196 pixèls | 640 × 391 pixèls | 1 024 × 626 pixèls | 1 280 × 782 pixèls | 2 560 × 1 564 pixèls | 1 800 × 1 100 pixèls.
Fichièr d'origina (Fichièr SVG, resolucion de 1 800 × 1 100 pixèls, talha : 241 octets)
Istoric del fichièr
Clicar sus una data e una ora per veire lo fichièr tal coma èra a aqueste moment
Data e ora | Miniatura | Dimensions | Utilizaire | Comentari | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 20 febrièr de 2023 a 19.14 | 1 800 × 1 100 (241 octets) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
8 mai de 2022 a 11.19 | 1 800 × 1 100 (274 octets) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
14 julhet de 2009 a 05.38 | 1 800 × 1 100 (275 octets) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
8 setembre de 2007 a 16.09 | 1 800 × 1 100 (680 octets) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
27 julhet de 2007 a 12.01 | 180 × 110 (657 octets) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
9 genièr de 2007 a 03.03 | 1 800 × 1 100 (680 octets) | Zscout370 | Increasing size | ||
9 genièr de 2007 a 03.01 | 180 × 110 (728 octets) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
17 agost de 2006 a 23.10 | 900 × 550 (456 octets) | Madden | made it smaller | ||
21 octobre de 2005 a 16.06 | 18 000 × 11 000 (464 octets) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
17 octobre de 2005 a 03.18 | 491 × 300 (1 Ko) | Zscout370 | Compression |
Paginas que contenon lo fichièr
I a ges de pagina que compòrta un ligam vèrs aqueste imatge.
Usatge global del fichièr
Los autres wikis seguents utilizan aqueste imatge :
- Utilizacion sus ab.wikipedia.org
- Utilizacion sus ace.wikipedia.org
- Utilizacion sus ady.wikipedia.org
- Utilizacion sus af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Veire l'utilizacion globala d'aqueste fichièr.